Valori medi | per 100 g | per 1 film | %VNR* |
Energia | 330 kcal/1.393 kJ | 0,48 kcal/1,95 kJ | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0 g | 1,4 mg 0 mg | |
Carboidrati di cui zuccheri | 82 g 0,9 g | 115 mg 1,2 mg | |
Proteine | 0 g | 0 mg | |
Sale | 0 g | 0 mg | |
Fibre | 0,9 g | 1,3 mg | |
Vitamina B12 | 357 mg | 500 mcg | 20.000 |
Hanno Acquistato anche