Analisi media | per 100 g | per una perla | %VNR |
Riso (Oryza Sativa) fermentato con M. purpureus di cui monacoline totali | 11,96 g 598 mg | 59,8 mg 2,99 mg | |
Olio di pesce di cui EPA DHA | 50,0 g 16,5 g 11,0 g | 250,0 mg 82,5 mg 55,0 mg | |
Olivo estratto secco da foglie di cui oleuropeina | 6 g 2,4 g | 30 mg 12,0 mg | |
Olivo estratto secco da frutto di cui idrossitirosolo | 2,0 g 300,0 mg | 10,0 mg 1,5 mg | |
Acido folico | 20 mg | 100 mcg | 50 |
Hanno Acquistato anche